Les prestations sociales du CDAS16 à Angoulême en Charente.
Les prestations sociales sont soumises à des conditions de ressources et à la présentation des justificatifs.
L’impôt sur le revenu soumis au barème de la ligne 14 de l’avis d’imposition ne doit pas dépasser 1800 euros.
LES ENFANTS
| Nature des aides | Montant | Observation |
|---|---|---|
| Centres aérés | 5 € / j | Limité à 30j / an |
| Colonies de vacances | 7€ / j | Limité à 30j / an |
| Séjours linguistiques | 100€ | Limité à 1 fois / an |
| Aide au financement du BAFD et BAFA | 100€ | maximum |
| Classe de découverte | 50€ | Une fois par année scolaire |
| Licence sportive ou culturelle | 30€ | Montant par enfant + adhérent |
LA FAMILLE
| Nature des aides | Montant | Observation |
|---|---|---|
| Chambres d’hôtes – gîtes – camping – locations saisonnières | 5,70€ / j | Limité à 30j / an |
| Aide à la naissance (sans condition de ressources) | 50€ | |
| Aide à la retraite (sans condition de ressources) | 100€ |
